نظام الحراسة الفضائية JPL Sentry System ضد الكويكبات

للتعرف علي قائمة الكويكبات الأشد خطورة ، والتي تمتلك احتمال كبير لاصطدامها بكوكب الأرض خلال المئة عام التالية ، يمكنك الدخول علي جدول نظام JPL Sentry System التابع لمعمل الدفع النفاث JPL بوكالة ناسا NASA الفضائية.
وعلي الصفحة الخاصة بالقائمة تم ذلك هذه المقدمة التعريفية بالقائمة كما يلي:
.
بيانات مخاطر الاصطدام Impact Risk Data
يلخص الجدول التالي -المصنف حسب الجسم الفضائي Object – الأحداث المحتملة لتصادم الأرض في المستقبل والتي اكتشفها نظام JPL Sentry System بناءً على الملاحظات Observations المتاحة حاليًا. انقر فوق Object Designation للانتقال إلى صفحة تحتوي على تفاصيل كاملة عن هذا الجسم الفضائي Object .
نظام الحراسة الفضائية Sentry هو نظام آلي للغاية لمراقبة الاصطدام Automated Collision Monitoring System يقوم بمسح أحدث مجموعة حالية للكويكبات Asteroids باستمرار بحثًا عن احتمالات التصادم المستقبلي مع الأرض وذلك على مدار المائة عام القادمة. عند اكتشاف تصادم محتمل ، فسيتم تحليله ونشر النتائج على الفور هنا ، باستثناء الحالات غير العادية التي نسعى فيها للحصول على تأكيد مستقل. من الطبيعي ، مع توفر ملاحظات إضافية ، يمكن حذف جسم فضائي Object من هذا الجدول عند اكتشاف عدم وجود أي احتمال للصدمات. لهذا السبب نحتفظ بقائمة بالأجسام الفضائية Objects التي تمت إزالتها من الجدول مع ذكر تاريخ الإزالة.
.
رابط القائمة الحديثة : JPL Sentry System .
.
نموذج للقائمة يوم 29 أكتوبر 2020 م.
| Year Range | Potential Impacts | Impact Probability (cumulative) |
Vinfinity (km/s) |
H (mag) |
Estimated Diameter (km) |
Palermo Scale (cum.) |
Palermo Scale (max.) |
Torino Scale (max.) |
| 2880-2880 | 1 | 1.20E-04 | 14.1 | 17.6 | 1.3 | -1.42 | -1.42 | |
| 2175-2199 | 78 | 3.70E-04 | 5.99 | 20.2 | 0.49 | -1.69 | -2.3 | |
| 2060-2105 | 12 | 8.90E-06 | 5.85 | 19.1 | 0.37 | -2.78 | -2.88 | 0 |
| 2069-2113 | 101 | 2.60E-03 | 1.36 | 24.8 | 0.037 | -2.84 | -3.2 | 0 |
| 2022-2022 | 1 | 2.60E-04 | 23.92 | 27.1 | 0.013 | -2.88 | -2.88 | 0 |
| 2024-2116 | 164 | 1.40E-06 | 17.06 | 20 | 0.34 | -2.95 | -3.46 | 0 |
| 2027-2119 | 27 | 1.60E-04 | 8.42 | 25.3 | 0.029 | -3.23 | -3.24 | 0 |
| 2095-2119 | 59 | 4.70E-02 | 5.1 | 28.4 | 0.007 | -3.31 | -3.32 | 0 |
| 2030-2107 | 9 | 6.80E-05 | 19.67 | 25.2 | 0.031 | -3.45 | -3.59 | 0 |
| 2099-2111 | 4 | 8.10E-03 | 9.67 | 27.3 | 0.012 | -3.54 | -3.54 | 0 |
| 2020-2025 | 3 | 4.10E-03 | 9.53 | 30.9 | 0.002 | -3.57 | -3.57 | 0 |
| 2051-2067 | 5 | 6.90E-05 | 14.87 | 24.2 | 0.048 | -3.62 | -3.63 | 0 |
| 2023-2064 | 5 | 2.60E-06 | 24.96 | 24 | 0.054 | -3.62 | -3.64 | 0 |
| 2048-2100 | 31 | 3.50E-05 | 18.51 | 23.8 | 0.058 | -3.69 | -4.3 | 0 |
| 2074-2113 | 101 | 1.60E-04 | 7.53 | 24.3 | 0.046 | -3.75 | -4.21 | 0 |
| 2052-2119 | 469 | 2.80E-03 | 3.33 | 27 | 0.014 | -3.76 | -4.26 | 0 |
| 2042-2105 | 4 | 6.50E-06 | 20.76 | 23.1 | 0.081 | -3.76 | -3.9 | 0 |
| 2030-2111 | 41 | 6.20E-05 | 15.53 | 24.6 | 0.04 | -3.8 | -4.22 | 0 |
| 2061-2090 | 16 | 4.70E-05 | 9.92 | 23.8 | 0.059 | -3.86 | -4.13 | 0 |
| 2083-2119 | 72 | 1.10E-02 | 4.47 | 28.1 | 0.008 | -3.86 | -3.89 | 0 |
| 2071-2084 | 9 | 4.30E-04 | 16.35 | 26.2 | 0.019 | -3.9 | -4.07 | 0 |
*
اضغط هنا لتتابع صفحتنا علي الفيس بوك
و 
***************************************************************

مواضيع ذات صلة
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



