لجنة أبحاث الفضاء Committee on Space Research COSPAR

في يوم 03 أكتوبر/تشرين أول من عام 1958 م، تأسست لجنة أبحاث الفضاء Committee on Space Research COSPAR من قبل المجلس الدولي للاتحادات العلمية International Council for Scientific Unions ICSU . من بين أهداف (COSPAR) تعزيز البحث العلمي في الفضاء على المستوى الدولي ، مع التركيز على التبادل الحر للنتائج والمعلومات والآراء ، وتوفير منتدى مفتوح لجميع العلماء لمناقشة المشاكل التي قد تؤثر على أبحاث الفضاء. ويتم عقد الجمعية العلمية للجنة أبحاث الفضاء كل عامين فى دولة مختلفة ويعتبر هذا المحفل العلمى الضخم من أكبر المؤتمرات الدولية الخاصة بأبحاث الفضاء على مستوى العالم. يقع مقرها في باريس في فرنسا.

.
الجمعية العامة General Assembly
كل عامين لجنة أبحاث الفضاء COSPAR تدعو الجمعية العامة General Assembly (وتسمى أيضا الجمعية العلمية Scientific Assembly) إلى عقد هذه المؤتمرات. هذه هي مؤتمرات تجمع حاليا المشاركة لأكثر من ألف من باحثين الفضاء. يتم سرد اللجان أدناه.
|
الجمعية العامة General Assembly |
العام Year |
المكان Place |
الدولة Country |
| 45 | 2024 م | بوسان Busan | كوريا الجنوبية South Korea |
| 44 | يوليو 2022 م | أثينا Athens | اليونان Greece |
| 43 | 2020 م | سيدني Sydney | أستراليا Australia |
| 42 | 2018 م | باسادينا Pasadena | الولايات المتحدة United States |
| 41 | 2016 م | اسطنبول Istanbul (تم إلغاءها) | تركيا Turkey |
| 40 | 2014 م | موسكو Moscow | روسيا Russia |
| 39 | 2012 م | ميسور Mysore | الهند India |
| 38 | 2010 م | بريمن Bremen | ألمانيا Germany |
| 37 | 2008 م | مونتريال Montreal | كندا Canada |
| 36 | 2006 م | بكين Beijing | الصين China |
| 35 | 2004 م | باريس Paris | فرنسا France |
| 34 | 2002 م | هيوستن Houston | الولايات المتحدة United States |
| 33 | 2000 م | وارسو Warsaw | بولندا Poland |
| 32 | 1998 م | ناجويا Nagoya | اليابان Japan |
| 31 | 1996 م | برمنجهام Birmingham | المملكة المتحدة United Kingdom |
| 30 | 1994 م | هامبورج Hamburg | ألمانيا Germany |
| 29 | 1992 م | واشنطن العاصمة Washington, DC | الولايات المتحدة United States |
| 28 | 1990 م | لاهاي The Hague | هولندا Netherlands |
| 27 | 1988 م | إسبو Espoo | فنلندا Finland |
| 26 | 1986 م | تولوز Toulouse | فرنسا France |
| 25 | 1984 م | جراتس Graz | النمسا Austria |
| 24 | 1982 م | أوتاوا Ottawa | كندا Canada |
| 23 | 1980 م | بودابست Budapest | المجر Hungary |
| 22 | 1979 م | بنجالور Bangalore | الهند India |
| 21 | 1978 م | إنسبروك Innsbruck | النمسا Austria |
| 20 | 1977 م | تل أبيب Tel-Aviv | إسرائيل Israel |
| 19 | 1976 م | فيلادلفيا ، بنسلفانيا Philadelphia, PA | الولايات المتحدة United States |
| 18 | 1975 م | فارنا Varna | بلغاريا Bulgaria |
| 17 | 1974 م | ساو باولو Sao Paulo | البرازيل Brazil |
| 16 | 1973 م | كونستانس Konstanz | ألمانيا Germany |
| 15 | 1972 م | مدريد Madrid | اسبانيا Spain |
| 14 | 1971 م | سياتل ، واشنطن Seattle, WA | الولايات المتحدة United States |
| 13 | 1970 م | لينينجراد Leningrad | الاتحاد السوفياتي Soviet Union |
| 12 | 1969 م | براج Prague | تشيكوسلوفاكيا Czechoslovakia |
| 11 | 1968 م | طوكيو Tokyo | اليابان Japan |
| 10 | 1967 م | لندن London | المملكة المتحدة United Kingdom |
| 9 | 1966 م | فيينا Vienna | النمسا Austria |
| 8 | 1965 م | مار ديل بلاتا Mar del Plata | الأرجنتين Argentina |
| 7 | 1964 م | فلورنسا Florence | إيطاليا Italy |
| 6 | 1963 م | وارسو Warsaw | بولندا Poland |
| 5 | 1962 م | واشنطن العاصمة Washington, DC | الولايات المتحدة United States |
| 4 | 1961 م | فلورنسا Florence | إيطاليا Italy |
| 3 | 1960 م | نيس Nice | فرنسا France |
| 2 | 1959 م | لاهاي The Hague | هولندا Netherlands |
| 1 | 1958 م | لندن London | المملكة المتحدة United Kingdom |
*
.
.
.
.
.
.
مواضيع ذات صلة
مصر
.
.
.
.
.
السعودية
.
.
.
.
روسيا
شركة جلافكوزموس Glavkosmos الروسية
.
معهد جوكوفسكي Zhukovsky Institute
.
قاعدة فوستوتشني الفضائي Vostochny Cosmodrome
.
قاعدة بايكونور Baikonur Cosmodrome الفضائية الروسية
.
شركة الفضاء الدولية كوزموترا ISC Kosmotras
.
الولايات المتحدة
وكالة ناسا – مبني تجميع المركبات Vehicle Assembly Building VAB
.
الصخور والصواريخ : من أنهار ألاباما إلى ممر الناقل الزاحف في مركز كينيدي بفلوريدا
.
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية US. Geological Survey USGS
.
.
.
.
شركة خدمات الفضاء الأمريكية Space Services Inc of America
.
أوروبا
الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية Member States in ESA
.
وكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية The State Space Agency of Ukraine (SSAU)
.
مركز اختبار المركبات الفضائية الأوروبية ESTEC Test Centre
.
توسع جديد في مركز اختبار وكالة الفضاء الأوروبية – الغرفة النظيفة FV Cleanroom
.
مركز إسرانج الفضائي Esrange Space Center
.
مرفق وقود فريجات FCube (Fregat Fueling Facility)
.
المملكة المتحدة – ميناء ساكسافورد الفضائي SaxaVord Spaceport
.
شركة أوتو هيدروليك بريمن- السويد OHB Sweden
.
الصين
إدارة الفضاء الوطنية الصينية China National Space Administration CNSA
.
الصين تطلق منصة جديدة لتبادل بيانات أبحاث الفضاء القريب Near-Space Science
.
الشركة الصينية جالكتيك إينرجي (الطاقة المجرية) Galactic Energy
.
شركات خاصة – شركة النقل الفضائي Space Transportation والطائرة الفضائية
.
شركة جالاكسي سبيس GalaxySpace الصينية للإنترنت الفضائي
.
منشأة صينية بحثية تحاكي بيئة الجاذبية المنخفضة للقمر
.
.
أوربيتال إنسايت Orbital Insight
.
.




