الصين – الصاروخ لونج مارش Long March 6A

الصاروخ لونج مارش Long March 6A أو Chang Zheng 6A كما تكتب في نظام بينيين pinyin (نظام الرسمي لكتابة الصينية بالحروف اللاتينية في الصين)، ويستخدم الاختصار LM 6A في خارج الصين و CZ 6A داخل الصين ، وهي مركبة إطلاق صينية ضمن عائلة لونج مارش Long March ، هذا الصاروخ طورته مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية CASC و أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء SAST . مركبة الإطلاق Long March-6A هي نسخة معدلة من الصاروخ الحامل Long March-6 ، حيث يتم استخدام محركين YF-100 في المرحلة الأولى (محركين بقوة 120 طنًا) مقابل استخدام 1 فقط في الصاروخ Long March 6 ، ومعززة بـعدد 4 معززات صاروخية صلبة Solid Rocket Boosters . الصاروخ بطول 50 متر ووزن إقلاع 530 طن. غطاء الحمولة بقطر 4.2 م.
يبلغ ارتفاع الصاروخ Long March 6 حوالي 30 مترًا ويزن 102 طنًا ، وهو أصغر بكثير وأخف وزنًا من الطراز الجديد. إنه قادر على وضع حمولة تبلغ حوالي 1 طن في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر فوق سطح الأرض. تم إطلاقه لأول مرة في سبتمبر 2015 م وشارك في أربع رحلات (حتي نهاية فبراير 2021 م).
يعد الصاروخ لونج مارش Long March 6A أول صاروخ صيني مزود بمعززات صاروخية صلبة. تم الإطلاق الأول Maiden Launch لمركبة لونج مارش Long March 6A في يوم 29 مارس 2022 م، ووصل إلي المدار بنجاح. كان ذلك الإطلاق أيضًا هو أول إطلاق من مجمع الإطلاق الجديد Launch Complex 9A في تاييوان Taiyuan .
الصاروخ عبارة عن مركبة إطلاق فضائي Launch Vehicle ذات رفع متوسط Medium-Lift ، سيتم تخصيصه لنقل الأقمار الصناعية إلى أنواع متعددة من المدارات مثل المدار المتزامن مع الشمس SSO أو المدار الأرضي المنخفض LEO أو المدار الدائري المتوسط Intermediate Circular Orbit .
سيتم استخدام الصاروخ لتوصيل حمولات أقمار صناعية فردية Single أو متعددة Multiple أو مرافقة Piggyback إلي المدار.
تذكر SAST أن الصاروخ يستخدم وقود غير سام وغير ملوث للبيئة Non-Toxic and Pollutant Free Propelant .
سيتم تطوير نسخة أخري قابلة لإعاادة الاستخدام تسمي Long March 6 X والتي سيتم فيها التحقق من الإقلاع والهبوط العمودي Vertical Take-Off and Landing (VTOL) وإعادة الاستخدام مع الهبوط العمودي الناجح بعد اكتمال المهمة.
.
مواصفات مركبة الإطلاق
| الخصائص | Long March 6A – Chang Zheng 6A – LM 6A – CZ 6A | المتغير الأول |
| خصائص عامة | General Features | |
| العائلة Family | لونج مارش Long March (المسيرة الطويلة) | البيانات غير متوفرة |
| الشركة المصنعة Manufacturer | أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء SAST . | ….. |
| الوظيفة Function | مركبة إطلاق فضائي Launch Vehicle ذات رفع متوسط Medium-Lift . | |
| بلد المنشأ Country of origin | الصين China . | |
| يشبه Comparable | الصاروخ أنتارس Antares الأمركي والصاروخ الروسي سويوز Soyuz-2 الروسي | ![]() |
| المراحل الأساسية Core Stages | مرحلتين . | |
| الطول Length | 50 متر (160 قدم) | |
| القطر Diameter | 3.35 م (11 قدم) | |
| الكتلة الإجمالية Mass, gross | 530 طن (1.17 مليون رطل) | |
| الكتلة فارغا Mass, empty | ….. | |
| دفع الإقلاع Lift-Off Thrust | تبلغ 7230 كيلو نيوتن KN . | |
| الحمولة Payload إلي 500 km SSO | ….. | |
| الحمولة Payload إلي 700 km SSO | 4 طن | |
| مواقع الإطلاق Launch Sites | منطقة الإطلاق Launch Area 9A لمركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية . | |
| عدد الإطلاقات Total launches | مرة واحدة | |
| الإطلاقات الناجحة Success(es) | مرة واحدة | |
| الرحلة الأولي First Flight | يوم 29 مارس 2022 م | |
| الرحلة الأخيرة Last Flight | يوم 29 مارس 2022 م | |
| الحالة Status | في الخدمة Active . | |
| المرحلة الأولي | 1st-stage | |
| الطول Length | ||
| القطر Diameter | 3.35 م (11 قدم) | |
| الكتلة الإجمالية Mass, gross | ||
| الكتلة فارغا Mass, empty | ||
| كتلة الوقود Mass, propellants | ||
| المحرك Engine | عدد 2 محرك من النوع YF-100 . | |
| الدفع Thrust | 2376 كيلو نيوتن . | |
| قيمة الدفع النوعي Isp |
300 ثانية (عند سطح البحر) 335 ثانية (في الفراغ) |
|
| مدة الاحتراق Burn Time | ||
| الوقود Propellants | كيروسين RP-1 و أكسجين مسال LOX . | |
| المرحلة الثانية | 2nd-stage | |
| الطول Length | ||
| القطر Diameter | 3.35 م (11 قدم) | |
| الكتلة الإجمالية Mass, gross | ||
| الكتلة فارغا Mass, empty | ||
| كتلة الوقود Mass, propellants | ||
| المحرك Engine | عدد 1 محرك من النوع YF-115 . | |
| الدفع Thrust | 180 كيلو نيوتن . | |
| قيمة Isp | 341.5 ثانية (في الفراغ) | |
| مدة الاحتراق Burn Time | ||
| الوقود Propellants | كيروسين RP-1 و أكسجين مسال LOX . | |
| المعززات | Boosters | |
| المعززات المرافقة Strap-on Boosters | 4 معززات وقود صلب . | |
| الطول Length | ||
| القطر Diameter | 2 م (6 قدم و 7 بوصة) | |
| الكتلة الإجمالية Mass, gross | ||
| الكتلة فارغا Mass, empty | ||
| كتلة الوقود Mass, propellants | ||
| المحرك Engine | ||
| الدفع الأقصي لمعزز Thrust | 1214 كيلو نيوتن | |
| الدفع الكلي للمعززات | 4828 كيلو نيوتن | |
| قيمة Isp | ||
| مدة الاحتراق Burn Time | ||
| الوقود Propellants | صلب Solid . | |
| الغطاء الإنسيابي للحمولة | Payload Fairing PLF | |
| الطول Length | ||
| القطر Diameter | 4.2 م |
*
.
.
.
.
.
مواضيع ذات صلة
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






