عمليات الإطلاق الصينية خلال عام 2021 م

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 م، أن الصين نفذت 55 مهمة إطلاق فضائية في عام 2021 م، حيث يحتل هذا الرقم المرتبة الأولى عالمياً .
من بين مهمات الإطلاق ، تم إجراء 48 عملية إطلاق بواسطة سلسلة الصواريخ الحاملة Long March ، وكلها ناجحة. تضمنت المهام أيضًا أربع عمليات إطلاق بواسطة الصاروخ الحامل Kuaizhou-1A (فشلت إحداها) ، وإطلاق واحد ناجح بواسطة الصاروخ الحامل CERES-1 وإطلاق صاروخين بواسطة الصاروخ الحامل التجاري SQX-1 (فشل كلاهما).
.
عمليات إطلاق سلسلة الصواريخ الحاملة Long March

| Date | Rocket | Serial number | Launch site | Outcome |
| 19-Jan-21 | Long March 3B/E | F-73 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 29-Jan-21 | Long March 4C | F-30 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 04-Feb-21 | Long March 3B/E | F-74 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 24-Feb-21 | Long March 4C | F-31 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 11-Mar-21 | Long March 7A | F-02 | Wenchang, LC-2 | Successful |
| 13-Mar-21 | Long March 4C | F-32 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 30-Mar-21 | Long March 4C | F-33 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 08-Apr-21 | Long March 4B | F-41 | Taiyuan, LC-9 | Successful |
| 27-Apr-21 | Long March 6 | F-05 | Taiyuan, LC-16 | Successful |
| 29-Apr-21 | Long March 5B | F-02 | Wenchang, LA-1 | Successful |
| 30-Apr-21 | Long March 4C | F-34 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 06-May-21 | Long March 2C | F-55 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 19-May-21 | Long March 4B | F-42 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 29-May-21 | Long March 7 | F-03 | Wenchang, LC-2 | Successful |
| 02-Jun-21 | Long March 3B/E | F-75 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 11-Jun-21 | Long March 2D | F-52 | Taiyuan, LA-9 | Successful |
| 17-Jun-21 | Long March 2F | F-15 | Jiuquan, LA-4/SLS-1 | Successful |
| 18-Jun-21 | Long March 2C | F-56 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 03-Jul-21 | Long March 2D | F-53 | Taiyuan, LA-9 | Successful |
| 04-Jul-21 | Long March 4C | F-35 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 06-Jul-21 | Long March 3C/E | F-18 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 09-Jul-21 | Long March 6 | F-06 | Taiyuan, LA-16 | Successful |
| 19-Jul-21 | Long March 2C | F-57 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 29-Jul-21 | Long March 2D | F-54 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 04-Aug-21 | Long March 6 | F-07 | Taiyuan, LA-16 | Successful |
| 05-Aug-21 | Long March 3B/E | F-76 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 18-Aug-21 | Long March 4B | F-43 | Taiyuan, LA-9 | Successful |
| 24-Aug-21 | Long March 2C | F-58 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 24-Aug-21 | Long March 3B/E | F-77 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 07-Sep-21 | Long March 4C | F-40 | Taiyuan, LA-9 | Successful |
| 09-Sep-21 | Long March 3B/E | F-78 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 20-Sep-21 | Long March 7 | F-04 | Wenchang, LC-2 | Successful |
| 27-Sep-21 | Long March 3B/E | F-79 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 14-Oct-21 | Long March 2D | F-55 | Taiyuan, LA-9 | Successful |
| 15-Oct-21 | Long March 2F | F-16 | Jiuquan, LA-4/SLS-1 | Successful |
| 24-Oct-21 | Long March 3B/E | F-80 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 03-Nov-21 | Long March 2C | F-59 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 05-Nov-21 | Long March 6 | F-08 | Taiyuan, LA-16 | Successful |
| 06-Nov-21 | Long March 2D | F-56 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 20-Nov-21 | Long March 4B | F-44 | Taiyuan, LC-9 | Successful |
| 22-Nov-21 | Long March 4C | F-37 | Jiuquan, LA-4/SLS-2 | Successful |
| 26-Nov-21 | Long March 3B/E | F-81 | Xichang, LA-2 | Successful |
| 10-Dec-21 | Long March 4B | F-45 | Jiuquan SLS-2 | Successful |
| 13-Dec-21 | Long March 3B/E | F-82 | Xichang, LA-3 | Successful |
| 23-Dec-21 | Long March 7A | F-03 | Wenchang, LC-2 | Successful |
| 26-Dec-21 | Long March 4C | F-38 | Taiyuan LC-9 | Successful |
| 29-Dec-21 | Long March 2D | F-57 | Jiuquan SLS-2 | Successful |
| 29-Dec-21 | Long March 3B/E | F-83 | Xichang LA-2 | Successful |
.
عمليات إطلاق الصاروخ الحامل Kuaizhou-1A
| Date | Launch site | Version; Flight number | Payload | Orbit | Result |
| 27-Sep-21 | Jiuquan, LA-4 | Kuaizhou 1A; F-11 | Jilin-1 Gaofen-02D | SSO | Successful |
| 27-Oct-21 | Jiuquan, LA-4 | Kuaizhou 1A; F-12 | Jilin-1 Gaofen-02F | SSO | Successful |
| 24-Nov-21 | Jiuquan, LA-4 | Kuaizhou 1A; F-13 | Shiyan-11 | SSO | Successful |
| 15-Dec-21 | Jiuquan, LA-4 | Kuaizhou 1A; F-14 | GeeSAT-1A/1B | LEO | Failure |
.
عمليات إطلاق الصاروخ الحامل CERES-1
|
Date |
Rokcet |
Payload |
Orbit |
Launch Site |
Outcome |
| Ceres-1 |
Tianjin University-1 |
LEO |
Jiuquan |
Success |
.
عمليات إطلاق الصاروخ الحامل التجاري SQX-1
| Date | Serial Number | Launch site | Payload | Orbit | Result |
| 01-Feb-21 | Y2 | LA-4, JSLC | undisclosed payloads | SSO | Failure |
| 03-Aug-21 | Y5 | LA-4, JSLC | Jilin-1 Mofang-01A | SSO | Failure |
*
اضغط هنا لتتابع صفحتنا علي الفيس بوك
و 
*******************************

مواضيع ذات صلة
.
.
.
- الولايات المتحدة شركة أسترا Astra الخاصة لمركبات الإطلاق الفضائي
.
.
.
- الصاروخ Hapith I Rocket الفضائي – شبه مداري
.
.
.
.
.
.
.



