مواقيت الصلاة – ديسمبر/كانون أول – مدينة القاهرة – مصر

.
فيما يلي نعرض مواقيت الصلاة مجمعة لشهر كامل:
- الدولة : مصر
- المدينة : القاهرة
- الشهر : ديسمبر/كانون أول 2023 م
.
| التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| 01-12-23 | 5:1 ص | 6:33 ص | 11:44 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:17 م |
| 02-12-23 | 5:2 ص | 6:34 ص | 11:44 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:17 م |
| 03-12-23 | 5:3 ص | 6:35 ص | 11:45 ص | 2:35 م | 4:54 م | 6:17 م |
| 04-12-23 | 5:3 ص | 6:35 ص | 11:45 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:17 م |
| 05-12-23 | 5:4 ص | 6:36 ص | 11:45 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:17 م |
| 06-12-23 | 5:5 ص | 6:37 ص | 11:46 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:17 م |
| 07-12-23 | 5:5 ص | 6:38 ص | 11:46 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:17 م |
| 08-12-23 | 5:6 ص | 6:38 ص | 11:47 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:18 م |
| 09-12-23 | 5:7 ص | 6:39 ص | 11:47 ص | 2:36 م | 4:55 م | 6:18 م |
| 10-12-23 | 5:7 ص | 6:40 ص | 11:48 ص | 2:37 م | 4:55 م | 6:18 م |
| 11-12-23 | 5:7 ص | 6:40 ص | 11:48 ص | 2:37 م | 4:56 م | 6:18 م |
| 12-12-23 | 5:9 ص | 6:41 ص | 11:49 ص | 2:37 م | 4:56 م | 6:19 م |
| 13-12-23 | 5:9 ص | 6:42 ص | 11:49 ص | 2:37 م | 4:56 م | 6:19 م |
| 14-12-23 | 5:10 ص | 6:42 ص | 11:49 ص | 2:38 م | 4:56 م | 6:19 م |
| 15-12-23 | 5:10 ص | 6:43 ص | 11:50 ص | 2:38 م | 4:57 م | 6:20 م |
| 16-12-23 | 5:11 ص | 6:44 ص | 11:50 ص | 2:39 م | 4:57 م | 6:20 م |
| 17-12-23 | 5:12 ص | 6:44 ص | 11:51 ص | 2:39 م | 4:58 م | 6:21 م |
| 18-12-23 | 5:12 ص | 6:45 ص | 11:51 ص | 2:39 م | 4:58 م | 6:21 م |
| 19-12-23 | 5:13 ص | 6:45 ص | 11:52 ص | 2:40 م | 4:58 م | 6:21 م |
| 20-12-23 | 5:13 ص | 6:46 ص | 11:52 ص | 2:40 م | 4:59 م | 6:22 م |
| 21-12-23 | 5:14 ص | 6:47 ص | 11:53 ص | 2:41 م | 4:59 م | 6:22 م |
| 22-12-23 | 5:14 ص | 6:47 ص | 11:53 ص | 2:41 م | 5:0 م | 6:23 م |
| 23-12-23 | 5:15 ص | 6:48 ص | 11:54 ص | 2:42 م | 5:0 م | 6:23 م |
| 24-12-23 | 5:15 ص | 6:48 ص | 11:54 ص | 2:42 م | 5:1 م | 6:24 م |
| 25-12-23 | 5:16 ص | 6:48 ص | 11:55 ص | 2:43 م | 5:1 م | 6:24 م |
| 26-12-23 | 5:16 ص | 6:49 ص | 11:55 ص | 2:43 م | 5:2 م | 6:25 م |
| 27-12-23 | 5:16 ص | 6:49 ص | 11:56 ص | 2:44 م | 5:3 م | 6:26 م |
| 28-12-23 | 5:17 ص | 6:50 ص | 11:56 ص | 2:45 م | 5:3 م | 6:26 م |
| 29-12-23 | 5:17 ص | 6:50 ص | 11:57 ص | 2:45 م | 5:4 م | 6:27 م |
| 30-12-23 | 5:18 ص | 6:50 ص | 11:57 ص | 2:46 م | 5:5 م | 6:27 م |
| 31-12-23 | 5:18 ص | 6:51 ص | 11:58 ص | 2:46 م | 5:5 م | 6:28 م |
.
القاهرة: يناير/كانون ثان – فبراير/شباط – مارس/آذار – أبريل/نيسان – مايو/آيار – يونيو/حزيران – يوليو/تموز – أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين أول – نوفمبر/تشرين ثان – ديسمبر/كانون أول
.
المصدر: الهيئة المصرية العامة للمساحة .
*
مواضيع ذات صلة
.
.





