مواقيت الصلاة – فبراير/شباط – مدينة القاهرة – مصر

.
فيما يلي نعرض مواقيت الصلاة مجمعة لشهر كامل:
- الدولة : مصر
- المدينة : القاهرة
- الشهر : فبراير/شباط 2023 م
.
| المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| القـاهـرة | 2023-02-01 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:8 م | 3:10 م | 5:32 م | 6:51 م |
| القـاهـرة | 2023-02-02 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:9 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:52 م |
| القـاهـرة | 2023-02-03 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:9 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:53 م |
| القـاهـرة | 2023-02-04 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:9 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:54 م |
| القـاهـرة | 2023-02-05 | 5:14 ص | 6:43 ص | 12:9 م | 3:13 م | 5:35 م | 6:54 م |
| القـاهـرة | 2023-02-06 | 5:14 ص | 6:42 ص | 12:9 م | 3:14 م | 5:36 م | 6:55 م |
| القـاهـرة | 2023-02-07 | 5:13 ص | 6:41 ص | 12:9 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:56 م |
| القـاهـرة | 2023-02-08 | 5:13 ص | 6:41 ص | 12:9 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:57 م |
| القـاهـرة | 2023-02-09 | 5:14 ص | 6:42 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:58 م |
| القـاهـرة | 2023-02-10 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:9 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:58 م |
| القـاهـرة | 2023-02-11 | 5:11 ص | 6:38 ص | 12:9 م | 3:17 م | 5:40 م | 6:59 م |
| القـاهـرة | 2023-02-12 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:9 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:59 م |
| القـاهـرة | 2023-02-13 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:9 م | 3:18 م | 5:42 م | 7:0 م |
| القـاهـرة | 2023-02-14 | 5:8 ص | 6:36 ص | 12:9 م | 3:18 م | 5:43 م | 7:1 م |
| القـاهـرة | 2023-02-15 | 5:8 ص | 6:35 ص | 12:9 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:2 م |
| القـاهـرة | 2023-02-16 | 5:7 ص | 6:34 ص | 12:9 م | 3:20 م | 5:44 م | 7:2 م |
| القـاهـرة | 2023-02-17 | 5:6 ص | 6:33 ص | 12:9 م | 3:20 م | 5:45 م | 7:3 م |
| القـاهـرة | 2023-02-18 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:46 م | 7:4 م |
| القـاهـرة | 2023-02-19 | 5:4 ص | 6:31 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:46 م | 7:4 م |
| القـاهـرة | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:9 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:5 م |
| القـاهـرة | 2023-02-21 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:8 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
| القـاهـرة | 2023-02-22 | 5:2 ص | 6:28 ص | 12:8 م | 3:22 م | 5:49 م | 7:6 م |
| القـاهـرة | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:8 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:7 م |
| القـاهـرة | 2023-02-24 | 5:0 ص | 6:26 ص | 12:8 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:8 م |
| القـاهـرة | 2023-02-25 | 4:59 ص | 6:25 ص | 12:8 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:8 م |
| القـاهـرة | 2023-02-26 | 4:58 ص | 6:24 ص | 12:8 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:9 م |
| القـاهـرة | 2023-02-27 | 4:57 ص | 6:23 ص | 12:8 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:10 م |
| القـاهـرة | 2023-02-28 | 4:56 ص | 6:22 ص | 12:7 م | 3:25 م | 5:53 م | 7:10 م |
.
القاهرة: يناير/كانون ثان – فبراير/شباط – مارس/آذار – أبريل/نيسان – مايو/آيار – يونيو/حزيران – يوليو/تموز – أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين أول – نوفمبر/تشرين ثان – ديسمبر/كانون أول
.
المصدر: الهيئة المصرية العامة للمساحة .
*
مواضيع ذات صلة
.
.





