مواقيت الصلاة – يناير/كانون ثان – مدينة القاهرة – مصر

.
فيما يلي نعرض مواقيت الصلاة مجمعة لشهر كامل:
- الدولة : مصر
- المدينة : القاهرة
- الشهر : يناير/كانون الثاني 2023 م
.
| المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| القـاهـرة | 2023-01-01 | 5:18 ص | 6:51 ص | 11:58 ص | 2:47 م | 5:6 م | 6:29 م |
| القـاهـرة | 2023-01-02 | 5:19 ص | 6:51 ص | 11:59 ص | 2:48 م | 5:7 م | 6:30 م |
| القـاهـرة | 2023-01-03 | 5:19 ص | 6:51 ص | 11:59 ص | 2:49 م | 5:7 م | 6:30 م |
| القـاهـرة | 2023-01-04 | 5:19 ص | 6:51 ص | 12:0 م | 2:49 م | 5:8 م | 6:31 م |
| القـاهـرة | 2023-01-05 | 5:19 ص | 6:52 ص | 12:0 م | 2:50 م | 5:9 م | 6:32 م |
| القـاهـرة | 2023-01-06 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:1 م | 2:51 م | 5:10 م | 6:32 م |
| القـاهـرة | 2023-01-07 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:1 م | 2:52 م | 5:11 م | 6:33 م |
| القـاهـرة | 2023-01-08 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:2 م | 2:52 م | 5:11 م | 6:34 م |
| القـاهـرة | 2023-01-09 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:2 م | 2:53 م | 5:12 م | 6:34 م |
| القـاهـرة | 2023-01-10 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:2 م | 2:54 م | 5:13 م | 6:35 م |
| القـاهـرة | 2023-01-11 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:3 م | 2:55 م | 5:14 م | 6:36 م |
| القـاهـرة | 2023-01-12 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:3 م | 2:55 م | 5:15 م | 6:37 م |
| القـاهـرة | 2023-01-13 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:4 م | 2:56 م | 5:15 م | 6:37 م |
| القـاهـرة | 2023-01-14 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:4 م | 2:57 م | 5:16 م | 6:38 م |
| القـاهـرة | 2023-01-15 | 5:20 ص | 6:52 ص | 12:4 م | 2:58 م | 5:17 م | 6:39 م |
| القـاهـرة | 2023-01-16 | 5:20 ص | 6:51 ص | 12:5 م | 2:58 م | 5:18 م | 6:39 م |
| القـاهـرة | 2023-01-17 | 5:20 ص | 6:51 ص | 12:5 م | 2:59 م | 5:19 م | 6:40 م |
| القـاهـرة | 2023-01-18 | 5:20 ص | 6:51 ص | 12:5 م | 3:0 م | 5:20 م | 6:41 م |
| القـاهـرة | 2023-01-19 | 5:20 ص | 6:51 ص | 12:6 م | 3:1 م | 5:21 م | 6:42 م |
| القـاهـرة | 2023-01-20 | 5:20 ص | 6:51 ص | 12:6 م | 3:1 م | 5:21 م | 6:43 م |
| القـاهـرة | 2023-01-21 | 5:20 ص | 6:50 ص | 12:6 م | 3:2 م | 5:22 م | 6:43 م |
| القـاهـرة | 2023-01-22 | 5:20 ص | 6:50 ص | 12:6 م | 3:3 م | 5:23 م | 6:44 م |
| القـاهـرة | 2023-01-23 | 5:19 ص | 6:50 ص | 12:7 م | 3:4 م | 5:24 م | 6:45 م |
| القـاهـرة | 2023-01-24 | 5:19 ص | 6:49 ص | 12:7 م | 3:4 م | 5:25 م | 6:46 م |
| القـاهـرة | 2023-01-25 | 5:19 ص | 6:49 ص | 12:7 م | 3:5 م | 5:26 م | 6:46 م |
| القـاهـرة | 2023-01-26 | 5:19 ص | 6:48 ص | 12:7 م | 3:6 م | 5:27 م | 6:47 م |
| القـاهـرة | 2023-01-27 | 5:18 ص | 6:48 ص | 12:8 م | 3:7 م | 5:28 م | 6:48 م |
| القـاهـرة | 2023-01-28 | 5:18 ص | 6:48 ص | 12:8 م | 3:7 م | 5:28 م | 6:49 م |
| القـاهـرة | 2023-01-29 | 5:18 ص | 6:47 ص | 12:8 م | 3:8 م | 5:29 م | 6:49 م |
| القـاهـرة | 2023-01-30 | 5:17 ص | 6:46 ص | 12:8 م | 3:9 م | 5:30 م | 6:50 م |
| القـاهـرة | 2023-01-31 | 5:17 ص | 6:46 ص | 12:8 م | 3:10 م | 5:31 م | 6:51 م |
.
القاهرة: يناير/كانون ثان – فبراير/شباط – مارس/آذار – أبريل/نيسان – مايو/آيار – يونيو/حزيران – يوليو/تموز – أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين أول – نوفمبر/تشرين ثان – ديسمبر/كانون أول
.
المصدر: الهيئة المصرية العامة للمساحة .
*
مواضيع ذات صلة
.
.





